皮筋,抽出里面的东西。是两张纸。第一张,是一份股票对账单的打印件,来自某家大型券商,账户名称是秦老头的名字。古民的目光扫过表头,落在下面的持仓明细上。时间是最新的一个季度末。
只一眼,古民的瞳孔微微收缩。
持仓列表不长,大约十几行。但每一行的数据,都与他日常在财经新闻或模拟交易中看到的,有所不同。
股票名称 | 持仓数量 | 当前市价 | 持仓成本 | 浮动盈亏 | 盈亏比例
平安银行 | 5,000 | 1875 | -342 | +111,085 | ——
贵州茅台 | 200 | 1,85000 | -1,22533 | +615,066 | ——
长江电力 | 10,000 | 2410 | -891 | +330,100 | ——
招商银行 | 8,000 | 3560 | -1247 | +384,560 | ——
中国神华 | 15,000 | 32 | -1520 | +721,200 | ——
海螺水泥 | 3,000 | 4250 | -1824 | +182,220 | ——
万华化学 | 1,500 | 9500 | -3318 | +192,270 | ——
恒瑞医药 | 1,000 | 7500 | -2105 | +96,050 | ——
伊利股份 | 5,000 | 3820 | -987 | +240,350 | ——
格力电器 | 4,000 | 5500 | -2011 | +300,440 | ——
美的集团 | 2,000 | 8500 | -3045 | +230,900 | ——
片仔癀 | 500 | 32000 | -9560 | +207,800 | ——
宁德时代 | 500 | 48000 | -12033 | +300,165 | ——
迈瑞医疗 | 300 | 38000 | -90 | +140,670 | ——
药明康德 | 400 | 15000 | -4218 | +76,872 | ——
海天味业 | 1,000 | 12000 | -2567 | +145,670 | ——
中信证券 | 10,000 | 2500 | -389 | +2,900 | ——
古民的目光死死盯在“持仓成本”那一列。负数。全是负数。
平安银行的持仓成本是 -342元股。贵州茅台是 -1,22533元股。长江电力是 -891元股……
这意味着什么?这意味着秦老头持有的这些股票,不仅没有花费他本金,反而通过某种操作,早已收回了全部原始投入,甚至可能还额外提取了利润,导致系统计算的“成本”变成了负数。他现在持有的这些股份,是零成本,甚至是负成本。每一股当前市值的上涨,都是纯粹的利润。而浮动盈亏一栏那些动辄数十万、上百万的数字,是实实在在的、已
只一眼,古民的瞳孔微微收缩。
持仓列表不长,大约十几行。但每一行的数据,都与他日常在财经新闻或模拟交易中看到的,有所不同。
股票名称 | 持仓数量 | 当前市价 | 持仓成本 | 浮动盈亏 | 盈亏比例
平安银行 | 5,000 | 1875 | -342 | +111,085 | ——
贵州茅台 | 200 | 1,85000 | -1,22533 | +615,066 | ——
长江电力 | 10,000 | 2410 | -891 | +330,100 | ——
招商银行 | 8,000 | 3560 | -1247 | +384,560 | ——
中国神华 | 15,000 | 32 | -1520 | +721,200 | ——
海螺水泥 | 3,000 | 4250 | -1824 | +182,220 | ——
万华化学 | 1,500 | 9500 | -3318 | +192,270 | ——
恒瑞医药 | 1,000 | 7500 | -2105 | +96,050 | ——
伊利股份 | 5,000 | 3820 | -987 | +240,350 | ——
格力电器 | 4,000 | 5500 | -2011 | +300,440 | ——
美的集团 | 2,000 | 8500 | -3045 | +230,900 | ——
片仔癀 | 500 | 32000 | -9560 | +207,800 | ——
宁德时代 | 500 | 48000 | -12033 | +300,165 | ——
迈瑞医疗 | 300 | 38000 | -90 | +140,670 | ——
药明康德 | 400 | 15000 | -4218 | +76,872 | ——
海天味业 | 1,000 | 12000 | -2567 | +145,670 | ——
中信证券 | 10,000 | 2500 | -389 | +2,900 | ——
古民的目光死死盯在“持仓成本”那一列。负数。全是负数。
平安银行的持仓成本是 -342元股。贵州茅台是 -1,22533元股。长江电力是 -891元股……
这意味着什么?这意味着秦老头持有的这些股票,不仅没有花费他本金,反而通过某种操作,早已收回了全部原始投入,甚至可能还额外提取了利润,导致系统计算的“成本”变成了负数。他现在持有的这些股份,是零成本,甚至是负成本。每一股当前市值的上涨,都是纯粹的利润。而浮动盈亏一栏那些动辄数十万、上百万的数字,是实实在在的、已
本章未完,点击下一页继续阅读
(2/4)